Luogo di origine: | CE, ATEX |
Marca: | Green Lighting |
Certificazione: | CE, ATEX |
Numero di modello: | GLC-6 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Un insieme ogni contenitore di regalo con la lampada della testa 1pc, il caricatore di 1pc USB/il si |
Tempi di consegna: | 7-10days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Caratteristiche: | Schermo di OLED | Materiale: | PC |
---|---|---|---|
Colore: | Il verde può essere personalizzato | Peso: | 200g |
Orario di lavoro: | 14-16hrs | grado a prova di Watet: | IP68 |
Evidenziare: | faro estraente principale,lampada di cappuccio dei minatori |
Lampada di cappuccio ricaricabile dei minatori di luminosità leggera antidetonante 200g 13000lux del fascio del PC con il carico di USB
Le caratteristiche di GLC-6 di modello hanno condotto la lampada di estrazione mineraria
Caratteristica tecnica
Oggetto | GLC-6 (A) | GLC-6 (B) | GLC-6 (C) | GLC-6 (D) | GLC-6 (E) | |||||
Sorgente luminosa | un leggero principale e due luci ausiliarie |
un leggero principale e due luci ausiliarie |
un leggero principale e due luci ausiliarie |
un leggero principale e due luci ausiliarie |
un leggero principale e due luci ausiliarie |
|||||
Capacità della batteria | 5.2Ah | 6.8Ah | 2.6Ah | 3.4Ah | 5.2Ah | |||||
Tensione nominale | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | |||||
Potere della luce principale | 1.67W | 1.78W | 1.3W | 1.3W | 1.3W | |||||
Illuminous della luce principale | 167Lum | 232Lum | 130Lum | 130Lum | 130Lum | |||||
La luminosità della luce principale | 10000lux | 13000lux | 4000lux | 6000lux | 10000-12000lux | |||||
Schermo di Oled | sì | sì | no | no | no | |||||
Orario di lavoro | 15 ore | 15 ore | 13 ore | 13-15 ore | 15-18 ore | |||||
Durata della sorgente luminosa | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | |||||
Cicli della batteria | 1200 cicli | 1200 cicli | 1200 cicli | 1200 cicli | 1200 cicli | |||||
Tempo di carico | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | |||||
Peso | 200g | 205g | 140g | 140g | 160g | |||||
Grado impermeabile | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Il nostro mercato
I nostri prodotti già hanno catturato i vasti mercati dei consumatori in molti paesi quali il Sudamerica, Nord America, Europa, l'Australia, il Sudafrica, Medio Oriente, ecc. Già abbiamo avuti più di sessanta distributori commerciali in quarantaquattro città sopra il mondo. Se volete essere il nostro distributore commerciale, contatto dei pls con noi. pubblicheremo il contratto dettagliato del distributore commerciale a voi come vostro mercato. Guardi in avanti a stabilire la cooperazione con voi!
Persona di contatto: Miss. Jessica
Telefono: 0086-13510629333
Fax: 86-755-84820206
PC estraente principale peso leggero luce/6000 di IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Luce estraente di 10000 Lux Rechargeable LED con il IP 68 dello schermo di OLED impermeabile
Luci carboniere del IP 67 4 colori che cercano illuminazione 50000 Lux Strong Brightness
Faro dei minatori delle miniere di carbone della batteria di 6.8AH Panasonic
Funzione d'avvertimento di potere basso di 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
lux anti- 125 Lum dell'esplosivo 4500 LED del faro ricaricabile legato con corde di 3W
Prova protetta contro le esplosioni principale ricaricabile IP68 dell'acqua del faro di 208 LUM
13000 materiale del PC della batteria di Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
faro principale ricaricabile legato con corde semi- di sicurezza di 6.8Ah Panasonic